عاجل

أماكن توافر مصل الثعابين بكافة المحافظات

أماكن توافر مصل الثعابين بكافة المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أماكن توفر المصل المضاد للدغات الثعابين والعقارب على مستوى الجمهورية  موكدة أن مخزون الطعوم كافي

وتقدّر منظمة الصحة العالمية حدوث نحو ٥٫٤ مليون لدغة سنويًا، منها ١٫٨ إلى ٢٫٧ مليون حالة تسمّم فعلي، وما بين ٨١ ألفًا و١٣٨ ألف وفاة، مع ثلاثة أضعاف هذا العدد إعاقات دائمة.

نقطة علمية محورية للمصل:

نحو ١٠٪ من لدغات الثعابين السامة تكون «جافّة» أي دون حقن سُمّ، وتتراوح نسبة اللدغات التي يتبعها تسمّم فعلي بين ١٢٪ و٨٧٪ بحسب النوع والظروف. وهذه الحقيقة هي الأساس العلمي الذي يبرّر أن المصل لا يُعطى آليًا لكل ملدوغ.

 أماكن توفر المصل المضاد للدغات الثعابين والعقارب على مستوى الجمهورية

2026\7\6\60081 569 060442
2026\7\6\60080 569 060443
2026\7\6\60079 569 060443
2026\7\6\60078 569 060443
2026\7\6\60076 569 060443
2026\7\6\60075 569 060444
2026\7\6\60077 569 060443
2026\7\6\60074 569 060444
2026\7\6\60073 569 060445
2026\7\6\60072 569 060444
2026\7\6\60070 569 060444
2026\7\6\60069 569 060444
2026\7\6\60071 569 060444
2026\7\6\60068 569 060444
2026\7\6\60067 569 060444
2026\7\6\60066 569 060444
2026\7\6\60064 569 060444
2026\7\6\60063 569 060444
2026\7\6\60065 569 060444
2026\7\6\60062 569 060444
2026\7\6\60061 569 060445


المصدر:

رابط المصدر الأصلي

عن ضى النهار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *